南京油价95号多少钱一升_南京油价调整最新消息95号

南京油价95号多少钱一升_南京油价调整最新消息95号

汽油价格查询(2016年10月20日)

地区 95号汽油(元/升)

北京 6.31(京95号)

上海 6.27(沪95号)

天津 6.25

重庆 6.2

安徽 6.21

福建 6.31

甘肃 6.08

广东 6.44

广西 6.32

贵州 6.25

海南 7.47

河北 6.25

河南 6.07

黑龙江 5.68

湖北 6.2

湖南 6.12

吉林 6.13

江苏 6.28

江西 6.19

辽宁 6.29

内蒙古 7.45

宁夏 6.03

青海 6.16

山东 6.34

山西 6.02

陕西 6.03

四川 6.29

西藏 7

新疆 6.11

云南 6.37

浙江 6.28

地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油

北京 - 7.85 8.36 7.79

上海(国IV) - 7.79 8.30 7.67

天津 6.96 7.47 7.88 7.32

重庆 7.17 7.59 8.03 7.40

福建 6.96 7.37 7.79 7.24

甘肃 6.91 7.31 7.92 7.19

广东II 6.97 7.50 8.13 7.30

广东III 7.17 7.73 8.37 7.51

广西 6.95 7.31 7.76 7.25

贵州 6.93 7.46 7.77 7.34

海南 7.85 8.51 9.04 7.43

河北 6.96 7.52 7.91 7.32

河南 7.01 7.45 7.83 7.33

湖北 7.03 7.48 7.88 7.34

湖南 7.02 7.49 7.95 7.35

吉林 6.92 7.35 7.96 7.20

江苏 7.02 7.45 7.88 7.29

江西 6.93 7.46 8.01 7.07

辽宁 6.98 7.43 7.92 7.20

内蒙古 6.94 7.40 7.88 7.28

安徽 7.00 7.45 7.88 7.35

宁夏 6.99 7.41 7.82 7.24

青海 7.06 7.43 7.77 7.32

山东 6.97 7.44 7.98 7.32

陕西 6.98 7.41 7.84 7.22

山西 6.99 7.48 8.07 7.39

四川 7.08 7.55 7.90 7.42

西藏 7.96 8.57 8.79 7.85

黑龙江 7.18 7.57 7.98 7.11

新疆 6.88 7.43 7.86 7.24

云南 7.10 7.56 8.06 7.45

浙江 6.95 7.44 7.93 7.30

深圳 - 7.71 8.32 7.51

  • [声明]:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
  • 本文地址:https://www.qidongrm.com/yjfx/25166.html
2023年3月柴油价格一览表最新_2023年3月柴油价格一览
今日油价92汽油价格表新疆最新消息_今日油价92汽油价格表新